网带型号 | 金属条厚度㎜ | 金属条宽度㎜ | 螺距㎜ | 节距㎜ | 串条直径 | 网边型式 |
FW2.5/8.0 | 2.5 | 20 | 31 | 27.3 | 8.0 | 1、 马蹄链型式 2、 链条型式 3、 镦头型式样 |
FW2.0/8.0 | 2.0 | 22 | 40 | 50.8 | 8.0 | |
FW2.5/2.5 | 2.5 | 16 | 37.4 | 28.3 | 5.0 | |
FW2.0/5.0 | 2.0 | 15 | 52.5 | 31.75 | 5.0 | |
FW1.5/3.0 | 1.5 | 12 | 52.5 | 31.75 | 3.0 | |
FW1.2/3.0 | 1.2 | 10 | 22.5 | 12.7 | 3.0 |
鲁公网安备 37142202000205号